PŘEHLED KVALITY PITNÉ VODY ZA OBDOBÍ 01/2018 |
||||
Ukazatel | Limit dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. | Jednotka | Svitavy - Olomoucká 03.04.2018 | Svitavy - Lány 03.04.2018 |
tvrdost celková | DH = 2-3,5 | mmol/l | 2,44 | 2,38 |
dusičnany | NMH = 50 | mg/l |
4,5 |
15,0 |
dusitany | NMH = 0,5 | mg/l | < 0,02 | < 0,02 |
amonné ionty | MH = 0,5 | mg/l | < 0,05 | < 0,05 |
pH | MH = 6,5 - 9,5 | 7,74 | 7,74 | |
CHSK-Mn | MH = 3 | mg/l | 0,17 | 0,17 |
konduktivita | MH = 125 | mS/m | 43,9 | 43,3 |
chloridy | MH = 100 | mg/l | 5,6 | 7,9 |
vápník | DH = 40 - 80 | mg/l | 84,7 | 84,4 |
hořčík | MH = 20 - 30 | mg/l | 8,06 | 6,57 |
železo | MH = 0,2 | mg/l | <0,02 | < 0,02 |
barva | MH = 20 | mg/l Pt | < 5 | < 5 |
zákal | MH = 5 | ZF(t,n) | < 1 | < 1 |
sírany | MH = 250 | mg/l | 29,8 | 32,1 |
MH - mezní hodnota, NMH - nejvyšší mezní hodnota, DH - doporučená hodnota
Příloha | Velikost |
---|---|
olomoucka.pdf | 500.06 KB |
lany.pdf | 439.94 KB |
Contact Us | Terms of Use | Trademarks | Privacy Statement
Copyright © 2009 Vodárenská Svitavy s.r.o.. All Rights Reserved.